日本語版と英語版の違い
日本語版は数字~ABC~あいうえお順、英語版は数字~ABC順になっています。サブメニュー内も同じルールでエフェクトの順序が決まっています。下記のエフェクトの順番は日本語版をもとにしています。
3Dチャンネル |
3D Channel |
3D チャンネル抽出 | 3D Channel Extract |
Cryptomatte | Cryptomatte |
ExtractoR | ExtractoR |
Identifier | Identifier |
ID マット | ID Matte |
被写界深度 | Depth of Field |
デプスマット | Depth Matte |
フォグ3D | Fog 3D |
Boris FX Mocha |
Boris FX Mocha |
Mocha AE | Mocha AE |
Cinema4D |
Cinema4D |
CINEWARE | CINEWARE |
イマーシブビデオ |
Immersive Video |
VR 球体から平面 | VR Sphere To Plane |
VR 色収差 | VR Color Aberrations |
VR 平面として投影 | VR Plane to Sphere |
VR カラーグラデーション | VR Color Gradient |
VR グロー | VR Glow |
VR コンバーター | VR Converter |
VR シャープ | VR Sharpen |
VR デジタルグリッチ | VR Digital Glitch |
VR ノイズ除去 | VR De-Noise |
VR フラクタルノイズ | VR Fractal Noise |
VR ブラー | VR Blur |
VR 回転(球) | VR Rotate Sphere |
エクスプレッション制御 |
Expression Controls |
3D ポイント制御 | 3D Point Control |
カラー制御 | Color Control |
スライダー制御 | Slider Control |
チェックボックス制御 | Checkbox Control |
ドロップダウンメニュー制御 | Dropdown Menu Control |
角度制御 | Angle Control |
ポイント制御 | Point Control |
レイヤー制御 | Layer Control |
オーディオ |
Audio |
ステレオミキサー | Stereo Mixer |
ディレイ | Delay |
ハイパス/ローパス | High-Low Pass |
バス&トレブル | Bass & Treble |
パラメトリックEQ | Parametric EQ |
フランジ&コーラス | Frangel & Chorus |
モジュレーター | Modulator |
リバース | Backwards |
リバーブ | Reverb |
カラー補正 |
Color Correction |
輝度&コントラスト | Brightness & Contrast |
露光量 | Exposure |
CC Color Neutralizer | – |
CC Color Offset | – |
CC Kernel | – |
CC Toner | – |
Lumetri カラー | Lumetri Color |
PS 不定マップ | PS Arbitrary Map |
色かぶり補正 | Tint |
色を変更 | Change Color |
色抜き | Leave Color |
色相/彩度 | Hue/Saturation |
平均化(イコライズ) | Equalize |
特定色域の選択 | Selective Color |
白黒 | Black & White |
カラースタビライザー | Color Stabilizer |
カラーバランス | Color Balance |
カラーバランス(HLS) | Color Balance (HLS) |
カラーリンク | Color Link |
ガンマ/ペデスタル/ゲイン | Gamma/Pedestal/Gain |
コロラマ | Colorama |
シャドウ・ハイライト | Shadow/Highlight |
チャンネルミキサー | Channel Mixer |
トライトーン | Tritone |
トーンカーブ | Curves |
ビデオリミッター | Video Limiter |
他のカラーへ変更 | Change to Color |
ブロードキャストカラー | Broadcast Color |
レベル(個々の制御) | Levels (Indivisual Controls) |
レベル補正 | Levels |
レンズフィルター | Photo Filter |
自然な彩度 | Vibrance |
自動カラー補正 | Auto Color |
自動コントラスト | Auto Contrast |
自動レベル補正 | Auto Level |
キーイング |
Keying |
Advanced Spill Suppressor | Advanced Spill Suppressor |
CC Simple Wire Removal | – |
Key Cleaner | Key Cleaner |
異なるマット | Difference Matte |
色範囲 | Color Range |
インナー/アウターキー | Inner/Outer Key |
カラー差キー | Color Difference Key |
抽出 | Extract |
リニアカラーキー | Linear Color Key |
日本語版ではKeyingにあります | Keylight (1.2) |
シミュレーション |
Simulation |
CC Ball Action | – |
CC Bubbles | – |
CC Drizzle | – |
CC Hair | – |
CC Mr.Mercury | – |
CC Particle System II | – |
CC Particle World | – |
CC Pixel Polly | – |
CC Rainfall | – |
CC Scatterize | – |
CC Snowfall | – |
CC Star Burst | – |
ウェーブワールド | Wave World |
カードダンス | Card Dance |
コースティック | Caustics |
シャター | Shatter |
パーティクルプレイグラウンド | Particle Playground |
泡 | Foam |
スタイライズ |
Stylize |
輪郭検出 | Find Edge |
CC Block Load | – |
CC Burn Film | – |
CC Glass | – |
CC Hex Tile | – |
CC Kaleida | – |
CC Mr.Smoothie | – |
CC Plastic | – |
CC Repe Tile | – |
CC Threshold | – |
CC Threshold RGB | – |
CC Vignette | – |
しきい値 | Threshold |
エンボス | Emboss |
カラーエンボス | Color Emboss |
カートゥーン | Cartoon |
グロー | Glow |
ストロボ | Strobe Light |
テクスチャ | Texturize |
ブラシストローク | Brush Stroke |
ポスタリゼーション | Posterize |
モザイク | Mosaic |
モーションタイル | Motion Tile |
ラフエッジ | Roughen Edges |
拡散 | Scatter |
チャンネル |
Channel |
最大/最小 | Minimax |
合成アリスマチック | Compound Arithmetic |
計算 | Calculations |
CC Composite | – |
単色合成 | Solid Composite |
アリスマチック | Arithmetic |
カラーマット削除 | Remove Color Matting |
チャンネル設定 | Set Channel |
チャンネルコンバイナー | Channel Combiner |
チャンネルシフト | Shift Channels |
反転 | Invert |
ブレンド | Blend |
マット設定 | Set Matte |
テキスト |
Text |
番号 | Numbers |
タイムコード | Timecode |
ディストーション |
Distort |
球面 | Spherize |
CC Bend It | – |
CC Bender | – |
CC Blobbylize | – |
CC Flo Motion | – |
CC Griddler | – |
CC Lens | – |
CC Page Turn | – |
CC Power Pin | – |
CC Ripple Pulse | – |
CC Slant | – |
CC Smear | – |
CC Split | – |
CC Split 2 | – |
CC Tiler | – |
にじみ | Smear |
極座標 | Polar Coordinates |
アップスケール(ディテールを保持) | Detail-preserving Upscale |
オフセット | Offset |
コーナーピン | Corner Pin |
ズーム | Magnify |
タービュレントディスプレイス | Turbulent Displace |
ディスプレイスメントマップ | Displacement Map |
トランスフォーム | Transform |
バルジ | Bulge |
ベジェワープ | Bezier Warp |
回転 | Twirl |
ミラー | Mirror |
ゆがみ | Liquify |
メッシュワープ | Mesh Warp |
リシェープ | Reshape |
レンズ補正 | Optics Compensation |
ローリングシャッターの修復 | Rolling Shutter Repair |
ワープ | Warp |
ワープスタビライザー | Warp Stabilizer |
波紋 | Ripple |
波形ワープ | Wave Warp |
トランジション |
Transition |
放射状ワイプ | Radial Wipe |
CC Glass Wipe | – |
CC Grid Wipe | – |
CC Image Wipe | – |
CC Jaws | – |
CC Light Wipe | – |
CC Line Sweep | – |
CC Radial ScaleWipe | – |
CC Scale Wipe | – |
CC Twister | – |
CC WarpoMatic | – |
アイリスワイプ | Iris Wipe |
カードワイプ | Card Wipe |
グラデーションワイプ | Gradient Wipe |
ブラインド | Venetian Blinds |
ブロックディゾルブ | Block Dissolve |
リニアワイプ | Linear Wipe |
ノイズ&グレイン |
Noise & Grain |
グレイン(除去) | Remove Grain |
グレイン(マッチ) | Match Grain |
グレイン(追加) | Add Grain |
タービュレントノイズ | Turbulent Noise |
ダスト&スクラッチ | Dust & Scratch |
ノイズ | Noise |
ノイズHLS | Noise HLS |
ノイズHLSオート | Noise HLS Auto |
ノイズアルファ | Noise Alpha |
フラクタルノイズ | Fractal Noise |
ミディアン | Median |
ミディアン(レガシー) | Median (Legacy) |
ブラー&シャープ |
Blur & Sharpen |
CC Cross Blur | – |
CC Radial Blur | – |
CC Radial Fast Blur | – |
CC Vector Blur | – |
アンシャープマスク | Unsharp Mask |
カメラぶれ除去 | Camera-Shake Deblur |
シャープ | Sharpen |
ブラー(ガウス) | Gaussian Blur |
ブラー(合成) | Compound Blur |
ブラー(放射状) | Radial Blur |
ブラー(詳細) | Smart Blur |
ブラー(カメラレンズ) | Camera Lens Blur |
ブラー(方向) | Directional Blur |
ブラー(チャンネル) | Channel Blur |
ブラー(バイラテラル) | Bilateral Blur |
高速ボックスブラー | Fast Box Blur |
マット |
Matte |
ソフトマットを調整 | Refine Hard Matte |
チョーク | Simple Choker |
ハードマットを調整 | Refine Hard Matte |
マットチョーク | Matte Choker |
日本語版ではMatteにあります | mocha shape |
ユーティリティ |
Utility |
CC Overbrights | – |
Cineonコンバーター | Cineon Converter |
HDR コンパンダー | HDR Compander |
HDR ハイライト圧縮 | HDR Highlight Compression |
カラーLUTを適用 | Apply Color LUT |
カラープロファイルコンバーター | Color Profile Converter |
範囲拡張 | Grow Bounds |
遠近 |
Perspective |
3D カメラトラッカー | 3D Camera Tracker |
3Dメガネ | 3D Glasses |
放射状シャドウ | Radial Shadow |
CC Cylinder | – |
CC Environment | – |
CC Sphere | – |
CC Spotlight | – |
ドロップシャドウ | Drop Shadow |
ベベルアルファ | Bevel Alpha |
ベベルエッジ | Bevel Edge |
旧バージョン |
Obsolete |
稲妻 | Lightning |
インターレースのちらつき削減 | Reduce Interlace Flicker |
カラーキー | Color Key |
スピルサプレッション | Spill Suppressor |
パステキスト | Path Text |
ブラー(ガウス)(レガシ) | Gaussian Blur (Legacy) |
ルミナンスキー | Kuma Key |
基本3D | Basic 3D |
基本テキスト | Basic Text |
時間 |
Time |
時間置き換え | Time Displacement |
時間差 | Time Difference |
CC Force Motion Blur | – |
CC Wide Time | – |
エコー | Echo |
タイムワープ | Timewarp |
ピクセルモーションブラー | Pixel Motion Blur |
ポスタリゼーション時間 | Posterize Time |
描画 |
Generate |
稲妻(高度) | Advanced Lightning |
4色グラデーション | 4-Color Gradient |
落書き | Scribble |
CC Glue Gun | – |
CC Light Burst 2.5 | – |
CC Light Rays | – |
CC Light Sweep | – |
CC Threads | – |
楕円 | Ellipse |
塗り | Fill |
塗りつぶし | Paint Bucket |
オーディオウェーブフォーム | Audio Waveform |
オーディオスペクトラム | Audio Spectrum |
グラデーション | Gradient Ramp |
グリッド | Grid |
スポイト塗り | Eyedropper Fill |
セルパターン | Cell Pattern |
チェッカーボード | Checkerboard |
フラクタル | Fractal |
ブラシアニメーション | Write-on |
ベガス | Vegas |
線 | Stroke |
レンズフレア | Lens Flare |
レーザー | Beam |
円 | Circle |
電波 | Radio Waves |